
范围 | Harmony XB5 |
产品或组件类型 | 整套选择开关 |
设备短名 | XB5 |
基座材料 | 塑料 |
安装直径 | 22 mm |
每件单独销售数量 | 1 |
信号单元头形状 | 圆形 |
操作头类型 | 锁定 |
操纵杆外形 | 黑 标准手柄 |
操作头位置信息 | 2 位 90° |
触点类型和构成 | 1 NO + 1 NC |
触点动作 | 慢中断 |
连接到端子 | 螺钉夹紧端子: >= 1 x 0.22 mm2 无电缆端 符合 EN/IEC 60947-1 螺钉夹紧端子: <= 2 x 1.5 mm2 带电缆末端 符合 EN/IEC 60947-1 |
高度 | 42 mm |
宽度 | 30 mm |
深度 | 70 mm |
ISO n°1端子 | (13-14)NO |
产品重量 | 0.043 kg |
高压垫圈阻抗 | 7000000 Pa 在 55 °C,距离: 0.1 m |
触线使用 | 标准触线 |
强制打开 | 有 强制打开 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 K |
工作扭矩 | 0.14 N.m (NO更改电气状态) |
机械寿命 | 1000000 周 |
紧固转距 | 0.8...1.2 N.m 符合 EN 60947-1 |
螺丝头形状 | 开槽 头部 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀 开槽 头部 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 交叉 头部 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀 交叉 头部 兼容 Philips no 1 螺丝刀 |
触线材料 | 银合金(银/镍) |
短路保护 | 10 A 熔丝管 type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
Ith 空气中约定发热电流 | 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
Ui额定绝缘电压 | 600 V (污染等级: 3) 符合 EN 60947-1 |
Uimp额定冲击耐受电压 | 6 kV 符合 EN 60947-1 |
Ie额定工作电流 | 1.2 A 在 600 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.55 A 在 126 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 在 250 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.1 A 在 600 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 6 A 在 120 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 3 A 在 240 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
电气寿命 | 1000000 周, DC-13, 0.5 A 在 24 V, 工作额定值: 3600 cyc/h, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 周, DC-13, 0.2 A 在 110 V, 工作额定值: 3600 cyc/h, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 周, AC-15, 4 A 在 24 V, 工作额定值: 3600 cyc/h, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 周, AC-15, 3 A 在 120 V, 工作额定值: 3600 cyc/h, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 周, AC-15, 2 A 在 230 V, 工作额定值: 3600 cyc/h, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C |
电气可靠性 | Λ < 10exp(-8) 在 17 V, 5 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) 在 5 V, 1 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 |
保护性处理 | TH |
存储环境温度 | -40...70 °C |
工作环境温度 | -25...70 °C |
防止电震级别 | 级别 II 符合 IEC 60536 |
IP 保护等级 | IP69 K 符合 IEC 60529 |
NEMA防护等级 | NEMA 4X NEMA 13 |
IK 保护级 | IK06 符合 IEC 50102 |
标准 | CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 |
产品认证 | BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL |
抗振动 | 5 gn (f = 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 50 gn 用于 11 ms半正弦波加速 conforming to IEC 60068-2-27 30 gn 用于 18 ms半正弦波加速 conforming to IEC 60068-2-27 |
江苏淮安 ID926756 : 河南开封 ID435553 : 河南濮阳 ID574185 : 湖南张家界 ID211452 : 湖南岳阳 ID199664 : 山东青岛 ID604707 : 河北邯郸 ID286120 : 陕西延安 ID911099 : 新疆吐鲁番 ID868127 : 云南文山 ID653382 : 江西抚州 ID534089 : 香港香港 ID786191 : 贵州贵阳 ID303050 : 青海海北 ID798043 : 甘肃陇南 ID798410 : |