
\
\
产品尺码表
\\ 尺码\ | \\ 衣长cm\ | \\ 胸围cm*2\ | \\ 肩宽cm \ | \\ 袖长cm\ | \\ 建议身高cm\ | \
\ 7\ | \\ 44\ | \\ 27\ | \\ 25\ | \\ 32\ | \\ 80\ | \
\ 9\ | \\ 46\ | \\ 29\ | \\ 26\ | \\ 34\ | \\ 90\ | \
\ 11\ | \\ 48\ | \\ 31\ | \\ 27\ | \\ 36\ | \\ 95\ | \
\ 13\ | \\ 50\ | \\ 32\ | \\ 28\ | \\ 38\ | \\ 105\ | \
\ 15\ | \\ 52\ | \\ 33\ | \\ 29\ | \\ 40\ | \\ 115\ | \
\ 17\ | \\ 54\ | \\ 35\ | \\ 31\ | \\ 42\ | \\ 120\ | \
\
江苏镇江 ID422254 : 青海玉树 ID818348 : 山东莱芜 ID871516 : 内蒙古乌海 ID682211 : 湖北恩施 ID644651 : 四川泸州 ID147991 : 内蒙古锡林郭勒盟 ID799348 : 河南信阳 ID360899 : 台湾台湾 ID586198 : 新疆石河子 ID397349 : 浙江嘉兴 ID286791 : 甘肃甘南 ID637532 : 黑龙江齐齐哈尔 ID811739 : 广东惠州 ID176447 : 江苏连云港 ID309970 : |